STT | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN | GIÁ BHYT | ||||||||||||
1 | Phẫu thuật cắt u kết mạc | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
2 | Angiography | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
3 | Bìa Hồ Sơ | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | Bóc giả mạc (1 Mắt) | 100,000 | 0 | ||||||||||||
5 | Bóc giả mạc (2 Mắt) | 200,000 | 0 | ||||||||||||
6 | Bóc màng trước võng mạc | 12,000,000 | 0 | ||||||||||||
7 | Bơm rửa lệ đạo ( 1 Mắt) | 150,000 | 36,700 | ||||||||||||
8 | Bơm rửa lệ đạo ( 2 Mắt) | 300,000 | 0 | ||||||||||||
9 | Bơm thông lệ đạo ( 2 Mắt) | 400,000 | 0 | ||||||||||||
10 | Bơm thông lệ đạo( 1 mắt) | 200,000 | 59,400 | ||||||||||||
11 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 4,000,000 | 0 | ||||||||||||
12 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
13 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 5,000,000 | 740,000 | ||||||||||||
14 | Cắt bỏ túi lệ | 5,000,000 | 840,000 | ||||||||||||
15 | Cắt chỉ kết mạc (1 mắt) | 120,000 | 0 | ||||||||||||
16 | Cắt chỉ da mi mắt (1 mắt) | 50,000 | 0 | ||||||||||||
17 | Cắt chỉ da mi mắt (2 mắt) | 100,000 | 0 | ||||||||||||
18 | Cắt chỉ giác mạc (1 mắt) | 250,000 | 0 | ||||||||||||
19 | Cắt chỉ khâu da mi (1 mắt) | 120,000 | 0 | ||||||||||||
20 | Cắt đốt u mi kích thước Lớn | 1,000,000 | 0 | ||||||||||||
21 | Cắt đốt u mi kích thước nhỏ | 500,000 | 0 | ||||||||||||
22 | Cắt đốt u nhú kích thước nhỏ | 300,000 | 0 | ||||||||||||
23 | Cắt nốt ruồi mi | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
24 | Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
25 | Cắt U Nhú 1 mắt | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
26 | Cắt u vàng 1M ( tiểu phẫu) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
27 | Cắt u vàng 2M ( tiểu phẫu) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
28 | Chích chắp lẹo | 300,000 | 78,400 | ||||||||||||
29 | Chụp bản đồ giác mạc (1 mắt) | 300,000 | 0 | ||||||||||||
30 | Chụp bản đồ giác mạc (1 mắt) VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Chụp bản đồ giác mạc (1 mắt)(BSHT) | 300,000 | 0 | ||||||||||||
32 | Chụp bản đồ giác mạc (2 mắt) | 600,000 | 0 | ||||||||||||
33 | Chụp bản đồ giác mạc (2 mắt) | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | Chụp bản đồ giác mạc (2 mắt)(BSHT) | 500,000 | 0 | ||||||||||||
35 | Chụp cắt lớp võng mạc (2 mắt) | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | Chụp chiều dày giác mạc (1 mắt) | 150,000 | 0 | ||||||||||||
37 | Chụp chiều dày giác mạc (2 mắt) | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | Chụp hình đáy mắt (1 mắt) | 220,000 | 0 | ||||||||||||
39 | Chụp hình đáy mắt (1 mắt)(BSHT) | 220,000 | 0 | ||||||||||||
40 | Chụp hình đáy mắt (2 mắt) | 440,000 | 0 | ||||||||||||
41 | Chụp hình đáy mắt (2 mắt)(BSHT) | 400,000 | 0 | ||||||||||||
42 | Chụp huỳnh quang | 1,100,000 | 0 | ||||||||||||
43 | Chụp OCT 1 mắt (Hoàng điểm + Gai thị ) | 600,000 | 0 | ||||||||||||
44 | Chụp OCT 1 mắt | 400,000 | 0 | ||||||||||||
45 | Chụp OCT 1 mắt (BSHT) | 400,000 | 0 | ||||||||||||
46 | Chụp OCT 2 mắt (Hoàng điểm + Gai thị ) | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
47 | Chụp OCT 2 mắt | 700,000 | 0 | ||||||||||||
48 | Chụp OCT 2 mắt (BSHT) | 700,000 | 0 | ||||||||||||
49 | Chụp OCT 2 mắt bán phần trước | 0 | 0 | ||||||||||||
50 | Chụp OCT hoàng điểm 2 mắt | 0 | 0 | ||||||||||||
51 | Co cục máu đông | 0 | 0 | ||||||||||||
52 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) (TC) | 50,000 | 0 | ||||||||||||
53 | Co cục máu đông VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
54 | Công dịch vụ laser (mống mắt hoặc bao sau ) 1 mắt | 300,000 | 0 | ||||||||||||
55 | Công dịch vụ laser (mống mắt hoặc bao sau ) 2 mắt | 600,000 | 0 | ||||||||||||
56 | Công đổi kính ORTHO - K | 100,000 | 0 | ||||||||||||
57 | Công vô cảm | 150,000 | 0 | ||||||||||||
58 | Công vô cảm | 0 | 0 | ||||||||||||
59 | Công vô cảm | 100,000 | 0 | ||||||||||||
60 | Cung cấp nước mắt nhân tạo Salein | 0 | 25,900 | ||||||||||||
61 | Đánh bờ mi | 100,000 | 37,700 | ||||||||||||
62 | Đặt contactlens 1 mắt | 200,000 | 0 | ||||||||||||
63 | Đặt contactlens 2 mắt | 400,000 | 0 | ||||||||||||
64 | Đặt ORTHO - K ( Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên 1 mắt | 4,500,000 | 0 | ||||||||||||
65 | Đặt ORTHO - K ( Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên 2 mắt | 9,000,000 | 0 | ||||||||||||
66 | Đặt Ring | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
67 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt | 275,000 | 0 | ||||||||||||
68 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt (BSHT) | 275,000 | 0 | ||||||||||||
69 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
70 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt | 550,000 | 0 | ||||||||||||
71 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt | 0 | 0 | ||||||||||||
72 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt (BSHT) | 500,000 | 0 | ||||||||||||
73 | Dị vật tiền phòng | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
74 | Dịch Vụ Khám Theo Yêu Cầu | 700,000 | 0 | ||||||||||||
75 | Dịch vụ phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Mắt Sài Gòn | 1,500,000 | |||||||||||||
76 | Dịch vụ phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Mắt Sài Gòn - VIP | 3,000,000 | |||||||||||||
77 | Dịch vụ Phẫu thuật Phaco với chuyên gia Cao cấp - Đa Tiêu | 5,000,000 | 0 | ||||||||||||
78 | Dịch vụ Phẫu thuật Phaco với chuyên gia Cao cấp - Đơn Tiêu | 5,000,000 | 0 | ||||||||||||
79 | Điện tâm đồ | 120,000 | 0 | ||||||||||||
80 | Điện tâm đồ | 0 | 0 | ||||||||||||
81 | Điện tâm đồ (ECG)(BSHT) | 120,000 | 0 | ||||||||||||
82 | Điện tâm đồ VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
83 | Điều trị giác mạc chóp Ectasia (1 Mắt) | 14,400,000 | 0 | ||||||||||||
84 | Điều trị giác mạc chóp Ectasia 1 Mắt | 12,000,000 | 0 | ||||||||||||
85 | Điều trị giác mạc chóp Ectasia 2 Mắt | 24,000,000 | 0 | ||||||||||||
86 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XM 1 mắt (Kính cận loạn Power >= -5.25D đến -7.00D) | 9,500,000 | 0 | ||||||||||||
87 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XM 1 mắt (Kính cận loạn Power >= -7.25D đến -10.00D) | 10,500,000 | 0 | ||||||||||||
88 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XM 2 mắt (Kính cận loạn Power >= -5.25D đến -7.00D) | 19,000,000 | 0 | ||||||||||||
89 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XM 2 mắt (Kính cận loạn Power >= -7.25D đến -10.00D) | 21,000,000 | 0 | ||||||||||||
90 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 1 mắt (Kính cận loạn Power <= -2.00D) | 6,500,000 | 0 | ||||||||||||
91 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 1 mắt (Kính cận loạn Power <= -2.25D đến -3.00D) | 7,000,000 | 0 | ||||||||||||
92 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 1 mắt (Kính cận loạn Power <= -3.25D đến -4.00D) | 7,500,000 | 0 | ||||||||||||
93 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 1 mắt (Kính cận loạn Power <= -4.25D đến -5.00D) | 8,000,000 | 0 | ||||||||||||
94 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 2 mắt (Kính cận loạn Power <= -2.00D) | 13,000,000 | 0 | ||||||||||||
95 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 2 mắt (Kính cận loạn Power <= -2.25D đến -3.00D) | 14,000,000 | 0 | ||||||||||||
96 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 2 mắt (Kính cận loạn Power <= -3.25D đến -4.00D) | 15,000,000 | 0 | ||||||||||||
97 | Điều trị tật khúc xạ không cần phẫu thuật GOV Lenses XMJ 2 mắt (Kính cận loạn Power <= -4.25D đến -5.00D) | 16,000,000 | 0 | ||||||||||||
98 | Đo công suất thủy tinh thể ( mắt phải) | 150,000 | 0 | ||||||||||||
99 | Đo công suất thủy tinh thể ( mắt trái) | 150,000 | 0 | ||||||||||||
100 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) | 165,000 | 0 | ||||||||||||
101 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) (BSHT) | 165,000 | 0 | ||||||||||||
102 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) VIP | 300,000 | 0 | ||||||||||||
103 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
104 | Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt) | 330,000 | 0 | ||||||||||||
105 | Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt) VIP | 600,000 | 0 | ||||||||||||
106 | Đo khúc xạ 2 lần | 100,000 | 0 | ||||||||||||
107 | Đo khúc xạ máy | 0 | 0 | ||||||||||||
108 | Đo khúc xạ máy | 0 | 0 | ||||||||||||
109 | Đo khúc xạ máy | 100,000 | 0 | ||||||||||||
110 | Đo khúc xạ máy | 0 | 0 | ||||||||||||
111 | Đo khúc xạ máy | 100,000 | 0 | ||||||||||||
112 | Đo khúc xạ máy | 100,000 | 0 | ||||||||||||
113 | Đo khúc xạ máy (BSHT) | 100,000 | 0 | ||||||||||||
114 | Đo khúc xạ VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
115 | Đo nhãn áp | 80,000 | 25,900 | ||||||||||||
116 | Đo nhãn áp | 0 | 0 | ||||||||||||
117 | Đo nhãn áp (BSHT) | 80,000 | 25,900 | ||||||||||||
118 | Đo nhãn áp tonograpy | 0 | 25,900 | ||||||||||||
119 | Đo nhãn áp VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
120 | Đo thị lực | 80,000 | 0 | ||||||||||||
121 | Đo thị lực | 0 | 0 | ||||||||||||
122 | Đo thị lực | 0 | 0 | ||||||||||||
123 | Đo thị lực (BSHT) | 80,000 | 0 | ||||||||||||
124 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 220,000 | 0 | ||||||||||||
125 | Đổi kính ORTHO- K Scleral lần 2 trở lên (1 mắt) | 7,500,000 | 0 | ||||||||||||
126 | Đổi kính ORTHO- K Scleral lần 2 trở lên (2 mắt) | 15,000,000 | 0 | ||||||||||||
127 | Đổi Lens Customizel sang Lens Customizel 1 mắt | 1,000,000 | 0 | ||||||||||||
128 | Đổi Lens Customizel sang Lens Customizel 2 mắt | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
129 | Đổi Lens Customizel sang Lens thường 1 mắt | 1,000,000 | 0 | ||||||||||||
130 | Đổi Lens Customizel sang Lens thường 2 mắt | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
131 | Đổi Lens thường sang Lens Customizel | 0 | 0 | ||||||||||||
132 | Đổi Lens thường sang Lens thường | 0 | 0 | ||||||||||||
133 | Đốt lông siêu, nhổ lông siêu (ít) | 60,000 | 47,900 | ||||||||||||
134 | Đốt lông siêu, nhổ lông siêu (nhiều) | 120,000 | 47,900 | ||||||||||||
135 | Đốt Papllioma | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
136 | Đốt u nhú lớn | 1,000,000 | 0 | ||||||||||||
137 | Đốt u nhú nhỏ | 500,000 | 0 | ||||||||||||
138 | Đường kính giác mạc 1 mắt | 100,000 | 0 | ||||||||||||
139 | Đường kính giác mạc 1 mắt VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
140 | DV Bơm hơi tiền phòng (BSN) | 700,000 | 0 | ||||||||||||
141 | DV Cắt bè củng mạc (BSN) | 1,000,000 | 0 | ||||||||||||
142 | DV cắt cò mí (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
143 | DV cắt da dư 2 mí 2 mắt (BSN) | 1,100,000 | 0 | ||||||||||||
144 | DV cắt da dư 4 mí 2 mắt (BSN) | 1,300,000 | 0 | ||||||||||||
145 | DV Cắt đuôi mắt 2 mắt 2 mí (BSN) | 1,100,000 | 0 | ||||||||||||
146 | DV Cắt đuôi mắt 2 mắt 4 mí (BSN) | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
147 | DV cắt u góc mắt (BSN) | 700,000 | 0 | ||||||||||||
148 | DV Cắt u vàng mí 1 mắt (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
149 | DV Cắt u vàng mí 2 mắt (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
150 | DV Chỉnh IOL (BSN) | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
151 | DV chỉnh lé 1 mắt người lớn (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
152 | DV chỉnh lé 2 mắt người lớn (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
153 | DV chỉnh mống 1M (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
154 | DV chỉnh sụp mi 1 mắt (BSN) | 1,300,000 | 0 | ||||||||||||
155 | DV công đặt kính (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
156 | DV điều chỉnh lại IOL (BSN) | 600,000 | 0 | ||||||||||||
157 | DV ghép giác mạc (BSN) | 5,300,000 | 0 | ||||||||||||
158 | DV Ghép mô mỡ cùng đồ (BSN) | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
159 | DV Glucome bằng phương pháp đặt van (BSN) | 1,800,000 | 0 | ||||||||||||
160 | DV Khâu giác mạc đơn thuần (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
161 | DV Khâu IOL cũng mạc | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
162 | DV Khâu IOL cũng mạc (BSN) | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
163 | DV Khâu phủ kết mạc (BSN) | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
164 | DV laser các bệnh lý võng mạc (1 Mắt ) | 200,000 | 0 | ||||||||||||
165 | DV laser các bệnh lý võng mạc 2 Mắt | 400,000 | 0 | ||||||||||||
166 | DV Laser mống mắt chu biên (1 mắt) | 200,000 | 0 | ||||||||||||
167 | DV Laser mống mắt chu biên (2 mắt) | 400,000 | 0 | ||||||||||||
168 | DV Lấy thủy tinh thể (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
169 | DV Lấy thủy tinh thể ngoài bao có đặt IOL (BSN) | 1,800,000 | 0 | ||||||||||||
170 | DV Lấy thủy tinh thể ngoài bao không đặt IOL (BSN) | 1,800,000 | 0 | ||||||||||||
171 | DV Lấy túi mỡ 4 mí (BSN) | 1,300,000 | 0 | ||||||||||||
172 | DV Lót sàn hốc mắt (BSN) | 2,300,000 | 0 | ||||||||||||
173 | DV Mí đôi 1 mắt (BSN) | 1,300,000 | 0 | ||||||||||||
174 | DV Mí đôi 2 mắt (BSN) | 1,300,000 | 0 | ||||||||||||
175 | DV Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 200,000 | 0 | ||||||||||||
176 | DV Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt) | 400,000 | 0 | ||||||||||||
177 | DV Mộng thịt (1 mắt) (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
178 | DV mộng thịt (2 mắt) (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
179 | DV Nặn tuyến bờ mi (BSN) | 500,000 | 0 | ||||||||||||
180 | DV Nâng cơ muller (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
181 | DV Nâng cung mày (1 Mắt) (BSN) | 5,000,000 | 0 | ||||||||||||
182 | DV Ngoài bao (1 mắt) (BSN) | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
183 | DV Nhuộm giác mạc (BSN) | 700,000 | 0 | ||||||||||||
184 | DV Phaco Đơn tiêu (BS Hải) | 2,200,000 | 0 | ||||||||||||
185 | DV Phaco Đơn tiêu từ thiện (BSN) | 1,900,000 | 0 | ||||||||||||
186 | DV Phaco không đặt IOL (BSN) | 1,800,000 | 0 | ||||||||||||
187 | DV Phakic ICL (1 mắt) (BSN) | 40,000,000 | 0 | ||||||||||||
188 | DV Phẫu thuật ấn độn cũng mạc (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
189 | DV Phẫu thuật bơm Silicon bổ sung (Sau phẫu thuật bong võng mạc) (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
190 | DV Phẫu thuật cắt dịch kính (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
191 | DV Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (Gas) (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
192 | DV Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (Silicon) (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
193 | DV Phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
194 | DV phẫu thuật đặt ống silicon 1 mắt (BSN) | 500,000 | 0 | ||||||||||||
195 | DV phẫu thuật đặt ống silicon 2 mắt (BSN) | 1,000,000 | 0 | ||||||||||||
196 | DV Phẫu thuật lấy Silicon (Sau phẫu thuật bong võng mạc) (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
197 | DV Phẩu thuật Mộng thịt từ thiện (BSN) | 1,100,000 | 0 | ||||||||||||
198 | DV Phẫu thuật treo IOL cũng mạc (lấy IOL) + cắt dịch kính (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
199 | DV Phẫu thuật treo IOL cũng mạc (lấy TTT, Lensectomy) + cắt dịch kính (BSN) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
200 | DV Quặm mi dưới 1 mắt (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
201 | DV Quặm mi dưới 2 mắt (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
202 | DV Thuê phòng mổ thẩm mỹ (Khác) (BSN) | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
203 | DV Tiếp khẩu lệ đạo (BSN) | 1,100,000 | 0 | ||||||||||||
204 | DV U - Kyst nhỏ (BSN) | 450,000 | 0 | ||||||||||||
205 | DV-Múc nhãn cầu (BSN) | 1,300,000 | 0 | ||||||||||||
206 | DV-Phakik + IOL thứ phát (BSN) | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
207 | DV-Phẫu thuật EXTRA LASIK (1 mắt) | 5,000,000 | 0 | ||||||||||||
208 | DV-Phẫu thuật EXTRA LASIK (2 mắt) | 9,000,000 | 0 | ||||||||||||
209 | DV-Phẫu thuật FEMTOSECOND LASIK (1 mắt) (BSN) | 10,000,000 | 0 | ||||||||||||
210 | DV-Phẫu thuật FEMTOSECOND LASIK (2 mắt) (BS Vinh) | 18,000,000 | 0 | ||||||||||||
211 | DV-Phẫu thuật FEMTOSECOND LASIK (2 mắt) (BSN) | 20,000,000 | 0 | ||||||||||||
212 | DV-Phẫu thuật FEMTOSECOND LASIK (2 mắt) (BSN) | 17,000,000 | 0 | ||||||||||||
213 | DV-Phẫu thuật mộng thịt 1 mắt (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
214 | DV-Phẫu thuật mộng thịt 2 mắt (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
215 | DV-Phẫu thuật OUP/EPI LASIK (1 mắt) | 7,500,000 | 0 | ||||||||||||
216 | DV-Phẫu thuật OUP/EPI LASIK (1 mắt) (BSN) | 7,000,000 | 0 | ||||||||||||
217 | DV-Phẫu thuật OUP/EPI LASIK (2 mắt) (BSN) | 14,000,000 | 0 | ||||||||||||
218 | DV-Phẫu thuật Phaco đa tiêu | 3,500,000 | 0 | ||||||||||||
219 | DV-Phẫu thuật Phaco đa tiêu (BSN) | 2,500,000 | 0 | ||||||||||||
220 | DV-Phẫu thuật Phaco đơn tiêu | 2,300,000 | 0 | ||||||||||||
221 | DV-Phẫu thuật Phaco đơn tiêu (BSN) | 1,800,000 | 0 | ||||||||||||
222 | DV-Phẫu thuật RELEX SMILE (1 mắt) | 16,000,000 | 0 | ||||||||||||
223 | DV-Phẫu thuật RELEX SMILE (1 mắt) (BSN) | 15,000,000 | 0 | ||||||||||||
224 | DV-Phẫu thuật RELEX SMILE (2 mắt) (BS Vinh) | 26,000,000 | 0 | ||||||||||||
225 | DV-Phẫu thuật RELEX SMILE (2 mắt) (BSN) | 28,000,000 | 0 | ||||||||||||
226 | DV-Phẫu thuật STANDARD LASIK (1 mắt) (BSN) | 7,000,000 | 0 | ||||||||||||
227 | DV-Phẫu thuật STANDARD LASIK (2 mắt) (BSN) | 14,000,000 | 0 | ||||||||||||
228 | DV-U Vàng Mí 1 mắt (BSN) | 900,000 | 0 | ||||||||||||
229 | DV-U Vàng Mí 2 mắt (BSN) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
230 | Extra Lasik - phòng ngừa nguy cơ Giác mạc chóp 1 mắt | 7,000,000 | 0 | ||||||||||||
231 | Extra Lasik - phòng ngừa nguy cơ Giác mạc chóp 2 mắt | 14,000,000 | 0 | ||||||||||||
232 | EXTRA LASIK SUP (1 mắt) | 8,400,000 | 0 | ||||||||||||
233 | EXTRA LASIK SUP (2 mắt) | 14,000,000 | 0 | ||||||||||||
234 | FEMTOSECOND LASIK SUP (1 mắt) | 24,600,000 | 0 | ||||||||||||
235 | FEMTOSECOND LASIK SUP (2 mắt) | 41,000,000 | 0 | ||||||||||||
236 | Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt) | 33,000,000 | 0 | ||||||||||||
237 | Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt) | 55,000,000 | 0 | ||||||||||||
238 | Gói cận lâm sàng Phaco chuyên gia | 0 | 0 | ||||||||||||
239 | Gói khám chăm sóc mắt trẻ em | 88,000 | 0 | ||||||||||||
240 | Gói khám chuyên sâu Phakic ICL | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
241 | Gói khám mắt cho dân văn phòng | 350,000 | 0 | ||||||||||||
242 | Gói khám mắt cho sinh viên | 199,000 | 0 | ||||||||||||
243 | Gói khám mắt người cao tuổi VIP | 700,000 | 0 | ||||||||||||
244 | Gói Phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Mắt Sài Gòn – Đa tiêu | 36,500,000 | 0 | ||||||||||||
245 | Gói Phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Mắt Sài Gòn – Đơn tiêu | 13,000,000 | 0 | ||||||||||||
246 | Gói tầm soát mắt ACB - Nâng cao | 700,000 | 0 | ||||||||||||
247 | Gói tầm soát mắt ACB - Tiêu chuẩn | 350,000 | 0 | ||||||||||||
248 | Gói tầm soát mắt cơ bản | 0 | 0 | ||||||||||||
249 | Gói tầm soát mắt nâng cao | 0 | 0 | ||||||||||||
250 | Gói xét nghiệm Lasik (BSHT) | 0 | 0 | ||||||||||||
251 | Gọt giác mạc | 1,200,000 | 0 | ||||||||||||
252 | HỒ SƠ LASIK CHUYÊN SÂU | 470,000 | 0 | ||||||||||||
253 | Hoãn Phẫu Thuật | 0 | 0 | ||||||||||||
254 | Kẹp mống mắt Optima PMMA | 1,800,000 | 0 | ||||||||||||
255 | Khám chuyên khoa mắt | 0 | 0 | ||||||||||||
256 | Khám mắt | 200,000 | 30,500 | ||||||||||||
257 | Khám mắt | 200,000 | 30,500 | ||||||||||||
258 | Khám mắt | 200,000 | 30,500 | ||||||||||||
259 | Khám mắt | 200,000 | 30,500 | ||||||||||||
260 | Khám mắt | 200,000 | 30,500 | ||||||||||||
261 | Khám mắt | 200,000 | 30,500 | ||||||||||||
262 | Khám mắt | 200,000 | 30,500 | ||||||||||||
263 | Khám mắt | 200,000 | 30,500 | ||||||||||||
264 | Khám mắt chuyên sâu | 180,000 | 30,500 | ||||||||||||
265 | Khám mắt chuyên sâu | 180,000 | 30,500 | ||||||||||||
266 | Khám mắt kiểm tra | 0 | 0 | ||||||||||||
267 | Khám mắt kiểm tra | 0 | 0 | ||||||||||||
268 | Khám mắt kiểm tra | 0 | 0 | ||||||||||||
269 | Khám mắt kiểm tra | 0 | 0 | ||||||||||||
270 | Khám mắt kiểm tra | 0 | 0 | ||||||||||||
271 | Khám mắt kiểm tra | 0 | 0 | ||||||||||||
272 | Khám mắt kiểm tra | 0 | 0 | ||||||||||||
273 | Khám mắt kiểm tra | 0 | 0 | ||||||||||||
274 | Khám mắt Lasik 2 | 200,000 | 0 | ||||||||||||
275 | Khám mắt VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
276 | Khám nội | 150,000 | 0 | ||||||||||||
277 | Khám nội | 0 | 0 | ||||||||||||
278 | Khám nội VIP | 0 | 0 | ||||||||||||
279 | Khâu giác mạc | 2,000,000 | 760,000 | ||||||||||||
280 | Khâu chân mống mắt ( 1 mắt) | 2,500,000 | 0 | ||||||||||||
281 | Khâu da | 500,000 | 0 | ||||||||||||
282 | Khâu da mi , kết mạc | 1,000,000 | 0 | ||||||||||||
283 | Khâu da mi đơn giản | 1,000,000 | 809,000 | ||||||||||||
284 | Khâu giác mạc ( đơn thuần ) | 2,000,000 | 764,000 | ||||||||||||
285 | Khâu giác mạc (phức tạp) | 4,000,000 | 0 | ||||||||||||
286 | Kính điều chỉnh độ | 1,270,000 | 0 | ||||||||||||
287 | Kính ORTHO- K lần 2 trở lên (1 mắt) | 4,000,000 | 0 | ||||||||||||
288 | Kính ORTHO- K lần 2 trở lên (2 mắt) | 8,000,000 | 0 | ||||||||||||
289 | Kính ORTHO- K Scleral (1 mắt) | 9,500,000 | 0 | ||||||||||||
290 | Kính ORTHO- K Scleral (2 mắt) | 19,000,000 | 0 | ||||||||||||
291 | Laser các bệnh lý võng mạc (1 mắt) | 1,600,000 | 0 | ||||||||||||
292 | Laser các bệnh lý võng mạc (2 mắt) | 3,200,000 | 0 | ||||||||||||
293 | Laser đục bao sau (1mắt) | 1,600,000 | 257,000 | ||||||||||||
294 | Laser đục bao sau (2 mắt) | 3,200,000 | 0 | ||||||||||||
295 | Laser mống mắt chu biên (1 mắt) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
296 | Laser mống mắt chu biên (2 mắt) | 3,000,000 | 0 | ||||||||||||
297 | LASIK đã thu tiền | 0 | 0 | ||||||||||||
298 | Lấy dải băng giác mạc | 600,000 | 0 | ||||||||||||
299 | Lấy dị vật kết mạc (1 mắt) | 100,000 | 64,400 | ||||||||||||
300 | Lấy dị vật kết mạc (2 mắt) | 200,000 | 0 | ||||||||||||
301 | Lấy dị vật củng mạc (1 mắt) | 500,000 | 0 | ||||||||||||
302 | Lấy dị vật củng mạc Phức tạp (1 mắt) | 1,500,000 | 0 | ||||||||||||
303 | Lấy dị vật dưới da mi (1 mắt) | 2,000,000 | 0 | ||||||||||||
304 | Lấy dị vật dưới da mi (2 mắt) | 4,000,000 | 0 | ||||||||||||
