Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du (số 77 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội) là câu hỏi được nhiều người quan tâm đầu tiên khi có quyết định đi khám mắt, đặc biệt là người có ý định đi khám mắt, đặc biệt là người có ý định khám theo dịch vụ chứ không theo bảo hiểm y tế. Thông thường khám mắt theo bảo hiểm y tế đúng tuyến thì bệnh nhân sẽ không phải chi trả thêm chi phí nếu không hưởng các dịch vụ công nghệ cao, còn khi khám mắt dịch vụ thì bệnh nhân sẽ phải thanh toán tiền khám, tiền thuốc và các dịch vụ phát sinh khác (nếu có).
Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du được niêm yết công khai
Thực tế, Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du được niêm yết công khai. Tuy vậy nếu chưa đi khám mắt tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn lần nào thì bệnh nhân sẽ không thể biết được chính xác Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du. Đặc biệt, mỗi lần khám mắt sẽ không giống nhau, mỗi bệnh nhân cũng sẽ hưởng những dịch vụ khác nhau và vì thế chi phí khám mắt hết bao nhiêu tiền theo Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du cũng không giống nhau.

Kinh nghiệm để biết Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du: Nếu không muốn mất tiền khám mắt và không phải lăn tăn vì khám mắt hết bao nhiêu tiền thì nên đi khám theo bảo hiểm đúng tuyến. Trường hợp cơ sở đúng tuyến không có chuyên khoa mắt, hoặc không đủ khả năng khám và điều trị bệnh mắt thì cơ sở đó sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến cao hơn và bệnh nhân khám ở tuyến cao hơn nhưng đã được chuyển bảo hiểm y tế nên vẫn không mất nhiều tiền khám mắt.
Trước đây, khi người bệnh có Bảo hiểm Y tế nếu có nguyện vọng khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Hà Nội 77 Nguyễn Du sẽ cần phải có Giấy chuyển viện, thủ tục khá rườm rà.
Hiện tại, nhờ Thông tuyến Bảo hiểm, bệnh nhân trên khắp mọi miền đất nước chỉ cần mang #Thẻ_BHYT kèm theo #Chứng_minh_nhân_dân đến Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Hà Nội 77 Nguyễn Du để khám chữa bệnh theo nhu cầu.
Trường hợp bệnh nhân ngay từ đầu muốn lựa chọn khám dịch vụ ở nơi có chuyên khoa mắt thì sẽ phải chấp nhận chi trả theo chi phí Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du. Thông thường Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du có giá khám khoảng trên dưới 100 ngàn đồng/lần khám mắt. Kể cả tiến hành đo khúc xạ thì giá khám và đo khúc xạ cũng chỉ dưới 200 ngàn đồng/lần.
Các trường hợp có thực hiện xét nghiệm, chiếu chụp cận lâm sàng thì bệnh nhân sẽ phải chi trả thêm cho dịch vụ theo Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du.
Để không bỡ ngỡ, hoài nghi về chi phí khám mắt hết bao nhiêu tiền và cũng để biết rõ bản thân mình sẽ phải chi trả bao nhiêu tiền cho khám mắt, người bệnh nên xem Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du được niêm yết ở Bệnh Viện Mắt Sài Gòn hoặc hỏi nhân viên tư vấn, tiếp đón ở bệnh viện về vấn đề “Bảng giá bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Nội Nguyễn Du”.

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN HÀ NỘI ( NGUYỄN DU) | |||
Đơn vị: đồng | |||
STT | TÊN CÔNG VIỆC | GIÁ TIỀN | BHYT |
KHÁM BỆNH | |||
1 | Bóc giả mạc (1 mắt) | 80,000 | |
2 | Bóc giả mạc (2 mắt) | 150,000 | |
3 | Bơm rửa lệ đạo (1 mắt) | 80,000 | 35,000 |
4 | Bơm rửa lệ đạo (2 mắt) | 150,000 | 35,000 |
5 | Cắt chỉ kết mạc (1 mắt) | 100,000 | 30,000 |
6 | Cắt chỉ giác mạc (1 mắt) | 150,000 | |
7 | Cắt chỉ khâu da mi (1 mắt) | 100,000 | 30,000 |
8 | Chích chắp/lẹo + khâu phục hồi thẩm mỹ 1 mắt | 300,000 | |
9 | Chích chắp/lẹo (1 mắt) đơn chắp | 150,000 | 75,600 |
10 | Chích chắp/lẹo đơn chắp phức tạp (1 mắt) | 200,000 | 75,600 |
11 | Chích chắp/lẹo 1 mắt đa chắp | 300,000 | 75,600 |
12 | Chụp cắt lớp 3 chiều HD-OCT(1 mắt) | 350,000 | 211,000 |
13 | Chụp đáy mắt huỳnh quang (chưa gồm tiền thuốc) | 500,000 | |
14 | Chụp đáy mắt màu | 200,000 | |
15 | Công truyền dịch | 200,000 | |
16 | Cấp giấy chứng thương khám | 200,000 | |
17 | Đánh bờ mi (1 mắt) | 50,000 | 33,000 |
18 | Điện tim (1 lần) | 50,000 | 45,900 |
19 | Đo thị lực | 40,000 | |
20 | Đo các chỉ số chức năng của mắt | 70,000 | |
21 | Đo nhãn áp | 30,000 | 23,700 |
22 | Đo thị trường tự động (1 lần) | 200,000 | 28,000 |
23 | Đốt lông siêu (ít) | 60,000 | |
24 | Đốt lông siêu (nhiều) | 120,000 | |
25 | Hồ sơ tật khúc xạ | 370,000 | |
26 | Khám mắt | 100,000 | 29,600 |
27 | Khám lại trong 7 ngày (áp dụng đối với BN khám) | 50,000 | 29,600 |
28 | Khám lại trên 7 ngày (áp dụng đối với BN khám) | 100,000 | 29,600 |
29 | Khám nội (áp dụng đối với BN không phẫu thuật được do bệnh lý) | 150,000 | |
30 | Khâu da mi sau và sang chấn 1 mắt | 200,000 | 774,000 |
31 | Kính Orthor-K (1 mắt) | 5,000,000 | |
32 | Kính Orthor-K (2 mắt) | 10,000,000 | |
33 | Laser đáy mắt (1 lần,1 mắt) (Mức 1) | 1,000,000 | |
34 | Laser đáy mắt (1 lần,1 mắt) (Mức 2) | 1,500,000 | |
35 | Laser bao sau (1 mắt) | 1,000,000 | 244,000 |
36 | Laser cắt mống mắt chu biên (1 mắt) | 1,200,000 | |
37 | Laser sau phẫu thuật lasik 6 tháng (1 mắt) | 2,000,000 | |
38 | Lấy dị vật củng mạc 1 mắt | 500,000 | |
39 | Lấy dị vật giác mạc nông 1 mắt | 150,000 | 75,300 |
40 | Lấy dị vật kết mạc (1 mắt) | 100,000 | 61,600 |
41 | Lấy dị vật giác mạc sâu đơn giản (1 mắt) (P.Khám) | 300,000 | 314,000 |
42 | Lấy dị vật giác mạc sâu phức tạp (1 mắt) (P.Mổ) | 1,000,000 | 314,000 |
43 | Lấy sạn vôi kết mạc (Mức 1) | 60,000 | |
44 | Lấy sạn vôi kết mạc (Mức 2) | 100,000 | |
45 | Nặn tuyến bờ mi | 50,000 | 33,000 |
46 | Ngày giường bệnh | 200,000 | |
47 | Nhỏ giãn Mydrin 2 mắt | 0 | |
48 | Rửa cùng đồ, xử trí bỏng mắt do tia lửa hàn | 100,000 | |
49 | Rửa cùng đồ (1 mắt) | 150,000 | |
50 | Sơ cứu bỏng do hóa chất 1 mắt | 200,000 | |
51 | Siêu âm A (1 mắt) | 100,000 | |
52 | Siêu âm A (2 mắt) | 200,000 | |
53 | Siêu âm B (1 mắt) | 300,000 | |
54 | Siêu âm B (2 mắt) | 600,000 | |
55 | Soi đáy mắt | 50,000 | 49,600 |
56 | Tái khám sau mổ PHACO, TRUNG PHẪU dưới 1 tháng | 0 | |
57 | Tái khám sau đặt kính Orthor-K dưới 1 tháng | 0 | |
58 | Tái khám sau mổ PHACO, TRUNG PHẪU sau 01 tháng | 100,000 | |
59 | Tái khám sau đặt kính Orthor-K sau 1 tháng | 100,000 | |
60 | Tái khám sau mổ LASIK đến 6 tháng | 0 | |
61 | Tái khám sau mổ LASIK trên 6 tháng | 100,000 | |
62 | Thẻ khúc xạ | 500,000 | |
63 | Tập nhược thị (10 buổi/đợt) | 500,000 | |
64 | Thay băng | 30,000 | |
65 | Thông lệ đạo người lớn (1 mắt) | 150,000 | 89,900 |
66 | Thông lệ đạo trẻ em (1 mắt) | 200,000 | 89,900 |
67 | Tiêm Avastine cấp độ 2 | 2,000,000 | 44,600 |
68 | Tiêm Avastine cấp độ 3 | 3,000,000 | 44,600 |
69 | Tiêm cạnh nhãn cầu (1 mắt) | 100,000 | 44,600 |
70 | Tiêm dưới kết mạc (1 mắt) | 100,000 | 44,600 |
71 | Tiêm hậu nhãn cầu (1 mắt) | 100,000 | 44,600 |
72 | Tiêm nội nhãn (chưa bao gồm tiền thuốc) (1 mắt) | 1,000,000 | 44,600 |
73 | Trích sao bệnh án (1 bản) | 100,000 | |
74 | Bệnh nhân lưu lại qua đêm | 400,000 | |
75 | Người nhà bệnh nhân (1 người) | 200,000 | |
XÉT NGHIỆM | |||
1 | Tổng phân tích máu 18 thông số | 50,000 | 44,800 |
2 | Máu chảy | 20,000 | 12,300 |
3 | Máu đông | 20,000 | |
4 | Viêm gan B (HBsAg) | 70,000 | |
5 | HIV | 80,000 | |
6 | Glucose (Đường máu) | 40,000 | 21,200 |
7 | Creatine máu | 50,000 | |
ĐẠI PHẪU | |||
1 | Mổ Lasik + Visx 2 mắt | 21,000,000 | |
2 | Mổ Lasik + Visx 1 mắt | 10,500,000 | |
3 | Mổ Lasik + Visx + EPIK 2 mắt | 24,000,000 | |
4 | Mổ Lasik + Visx + EPIK 1 mắt | 13,500,000 | |
5 | Mổ Lasik + Visx + OUP 2 mắt | 24,000,000 | |
6 | Mổ Lasik + Visx + OUP 1 mắt | 13,500,000 | |
7 | Mổ Lasik + Visx + Femtosecond 2 mắt | 41,000,000 | |
8 | Mổ Lasik + Visx + Femtosecond 1 mắt | 20,500,000 | |
9 | Phaco + IOL (kính đa tiêu cự + điều trị loạn thị) 1 mắt | 48,700,000 | 5,615,000 |
10 | Phaco + IOL (TTT Restor Mỹ) 1 mắt | 26,700,000 | 5,615,000 |
11 | Phaco + IOL (TTT Toric Mỹ) 1 mắt | 23,700,000 | 5,615,000 |
12 | Phaco + IOL (TTT MBI P302A Mỹ) 1 mắt | 10,900,000 | 5,590,000 |
13 | Phaco + IOL (TTT Hoya PY- 60R) 1 mắt | 10,700,000 | 5,555,000 |
14 | Phaco + IOL (TTT SDHB) 1 mắt | 10,700,000 | 5,615,000 |
15 | Phaco + IOL (TTT IQ Mỹ) 1 mắt | 10,500,000 | 5,615,000 |
16 | Phaco + IOL (TTT SA Mỹ) 1 mắt | 9,200,000 | 5,062,340 |
17 | Phaco + IOL (TTT i- Flex) 1 mắt | 8,700,000 | 4,914,000 |
18 | Phaco+IOL (TTT MA Mỹ) | 8,700,000 | 2,615,000 |
19 | Phaco+IOL cứng MZ 1 mắt | 5,000,000 | 2,615,000 |
20 | Phẫu thuật chỉnh IOL lệch (đặt TTT MA) | 5,500,000 | 2,615,000 |
21 | Treo IOL CZ 1 mắt | 13,000,000 | 3,605,000 |
22 | Phaco + IOL cứng Biovision 1 mắt | 4,500,000 | 2,615,000 |
23 | Phaco không đặt IOL 1 mắt | 4,000,000 | 2,615,000 |
24 | Lấy TTT trong bao 1 mắt | 3,000,000 | 2,615,000 |
TRUNG PHẪU | |||
1 | Phẫu thuật cắt mộng vá kết mạc 1 mắt | 3,000,000 | 804,000 |
2 | Phẫu thuật cắt mộng vá kết mạc, áp Mytomycin C 1 mắt | 3,500,000 | |
3 | Phẫu thuật cắt mộng kép vá kết mạc 1 mắt | 3,500,000 | |
4 | Phẫu thuật cắt mộng kép vá kết mạc áp Mytomycin C 1 mắt | 4,000,000 | |
5 | Phẫu thuật cắt mộng tái phát có ghép màng ối 1 mắt | 3,500,000 | |
6 | Phẫu thuật cắt bè củng mạc | 4,000,000 | 1,065,000 |
7 | Phẫu thuật cắt bè củng mạc + Áp Mytomycin C 1 mắt | 4,500,000 | |
8 | Phẫu thuật quặm (1 mi) | 2,500,000 | 614,000 |
9 | Phẫu thuật quặm (2 mi) | 5,000,000 | 809,000 |
10 | Phẫu thuật quặm (3 mi) | 7,500,000 | 1,020,000 |
11 | Phẫu thuật quặm (4 mi) | 10,000,000 | 1,176,000 |
12 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 1 mi | 2,500,000 | |
13 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mi | 5,000,000 | 809,000 |
14 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 3 mi | 7,500,000 | 1,020,000 |
15 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh 4 mi | 10,000,000 | 1,176,000 |
16 | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 4,000,000 | |
17 | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 6,000,000 | |
18 | Phẫu thuật lác thông thường trẻ em (1 mắt) | 5,000,000 | |
19 | Phẫu thuật lác thông thường trẻ em (2 mắt) | 6,000,000 | |
20 | Phẫu thuật cắt da mi thừa 2 mi trên (thẩm mỹ) |
5,000,000 | |
21 | Phẫu thuật cắt da mi thừa 2 mi dưới (thẩm mỹ) |
4,000,000 | |
22 | Phẫu thuật cắt da mi thừa 4 mi | 7,000,000 | |
23 | Phẫu thuật cắt u mi không vá da | 3,000,000 | |
24 | Phẫu thuật cắt u mi có vá da thẩm mỹ | 3,500,000 | |
25 | Phẫu thuật cắt u kết mạc nông không vá hoặc có vá | 2,500,000 | |
26 | Phẫu thuật cắt u vàng da mi (1U) | 1,000,000 | |
27 | Phẫu thuật cắt u vàng da mi (2U) | 2,000,000 | |
28 | Phẫu thuật cắt u vàng da mi (3U) | 3,000,000 | |
29 | Phẫu thuật cắt u vàng da mi (4U) | 4,000,000 | |
30 | Phẫu thuật múc nội nhãn có độn da hoặc không độn | 3,500,000 | 516,000 |
31 | Phẫu thuật sụp mi 1 mắt treo chỉ | 7,000,000 | |
32 | Phẫu thuật sụp mi 2 mắt treo chỉ | 14,000,000 | |
33 | Phẫu thuật sụp mi 1 mắt cắt cơ | 7,000,000 | |
34 | Phẫu thuật sụp mi 2 mắt cắt cơ | 10,000,000 | |
35 | Phẫu thuật tạo mi 2 mắt | 7,000,000 | |
36 | Phẫu thuật tạo hình mi trên 2 mắt | 5,000,000 | |
37 | Phẫu thuật cắt sẹo xấu | 3,000,000 | |
38 | Khâu giác mạc đơn giản | 2,000,000 | 750,000 |
39 | Khâu giác mạc phức tạp | 3,000,000 | 1,060,000 |
40 | Khâu giác mạc, củng mạc rách phức tạp 1 mắt | 4,000,000 | |
41 | Khâu củng mạc phức tạp | 3,000,000 | 1,060,000 |
42 | PT rách kết mạc, phủ kết mạc | 2,500,000 | |
43 | PT Glaucoma đặt mini Express- Shurt | 27,000,000 | 1,460,000 |
44 | PT lấy Silicon tiền phòng | 2,000,000 | |
45 | Rạch Abces + nhét meche | 2,500,000 | |
46 | Nối lệ quản + tái tạo mi dưới | 5,000,000 | |
47 | Phẫu thuật u nang kết mạc mi dưới | 2,000,000 | |
48 | Khâu phủ kết mạc | 2,500,000 | |
49 | Phẫu thuật u mi trên | 2,500,000 | |
50 | Phẫu thuật U bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc | 3,000,000 | |
51 | Phẫu thuật U sắc tố mi dưới | 1,500,000 | |
52 | Khâu cò mi | 1,500,000 | |
ĐÁY MẮT | |||
1 | Mổ cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc/1 mắt | ||
Mổ bong võng mạc dễ | 10,000,000 ÷ 15,000,000 | 2,838,000 | |
Mổ bong võng mạc khó | 18,000,000 ÷ 25,000,000 | 2,838,000 | |
Nguồn : >> Bảng giá mới nhất Bệnh viện mắt Sài Gòn